제품 상세 정보:
|
전력 소비: | 맥스. 40W | 보안체: | MAC 주소 필터링, VLAN, ACL |
---|---|---|---|
전원 공급: | AC 100V-240V | 포워딩 비율: | 95.23Mpps |
모델: | S5720-28X-LI-AC | 무게: | 3.2kg |
크기: | 442mm x 220mm x 43.6mm | 포토형: | 10 기가비트 이더넷 |
작동 온도: | 45' C에 대한 0' C | 공항 양: | 24 |
강조하다: | 2.5G S5735-S24PN4XE-V2,화웨이 S5735-S24PN4XE-V2 |
고속 2.5G 포트와 강력한 PoE+ 전력, 고급 보안: Huawei 스위치 S5735 - S24PN4XE - V2 효율적인 네트워크 솔루션
매개 변수 | 세부 사항 |
---|---|
포트 구성 | 24 x 10/100/1000/2.5GBASE - T (PoE+), 4 x 10G SFP+, 2 x 12GE 스택링 포트 |
PoE 표준 | 802.3af/802.3at |
전체 PoE 전력 | 840W |
백플레인 대역폭 | 672Gbps/6.72Tbps |
패킷 전송 비율 | 171Mpps |
전력 슬롯 | 3 (1000W PoE 또는 600W PoE를 지원) |
보안 기능 | IEEE 802.1X, 포트 보안, ACL, IP/MAC/포트/VLAN ID 결합 |
관리 | SNMPv1/v2/v3, CLI, 웹 기반, SSHv2.0 |
담당자: Mr. Hilary
전화 번호: 13671230092