제품 상세 정보:
|
중복 기능: | 핫 대기, 가상 라우터 중복성 프로토콜 (VRRP) | 멀티캐스트 지원: | 그래요 |
---|---|---|---|
Skype ID: | 앨범 .kevin | 통신 모드: | 전양방성 & 반-이중 |
조건: | 새로운 | 파워 오브 이더넷 (PoE): | 그래요 |
스위치 용량: | 176Gbps | 전송율: | 10/100/1000Mbps |
제품 상태: | 주식 | 색상: | 블랙 |
품질 보증 서비스 (QoS): | 그래요 | 모델: | 촉매 9000 시리즈 |
선행 시간: | 1-2 비즈 일 | 스위치: | WS-C3850-24PW-S WS-C3850-48PW-S |
강조하다: | 4x10G 시스코 스위치,4x10g cisco poe+ 스위치,시스코 스위치 176GBPS |
모델: | C9200L-24PXG-4X-E | 전환 용량: | 272Gbps |
---|---|---|---|
송수신율: | 214.28 Mpps | 다운링크 총 10/100/1000 또는 PoE+ 구리 포트: | 24 포트 풀 PoE+ (8 MGig 포트 최대 10G, 16 포트 최대 1G) |
플래시 메모리: | 4 GB | DRAM: | 2 GB |
차시 차원: | 10.73 x 17.5 x 13.8 인치 | 상태: | 새 공장 봉쇄 |
보증: | 1년 | 지불: | T/T, 웨스턴 유니온, 페이팔 |
배송: | DHL, FEDEX, UPS | ||
하이라이트 | C9200L-24PXG-4X-E PoE+,C9200L-24PXG-4X-E 네트워크 필수,C9200L-24PXG-4X-E 시스코 스위치 |
C9200L-24PXG-4X-E9200L 24포트 (8xmGig, 16x1G), 4x10G, PoE+, 네트워크 필수.시스코 카탈라이스트 9200 시리즈 스위치는 의도 기반 네트워킹의 힘을 확장하고 카탈라이스트 9000 하드웨어 및 소프트웨어 혁신을 더 광범위한 배포에 확장합니다.. 가족 계통으로, Catalyst 9200 시리즈 스위치는 타협 없이 단순성을 제공합니다.
지원되는 제품
표 2에는 권장되는 지원 상품이 있습니다.
스택 와이즈-80 및 스택 와이즈-160 키트 및 케이블 | |
제품 번호 | 제품 설명 |
C9200L-STACK-KIT= | C9200L 스택 키트 예비 |
STACK-T4-50CM | 50cm 타입 3 스택 케이블 |
STACK-T4-1M | 1M 3형 스택 케이블 |
STACK-T4-3M | 3M 타입 3 스택 케이블 |
전원 공급 장치 | |
제품 번호 | 제품 설명 |
PWR-C5-600WAC/2= | 600WAC 전원 공급원 예비 |
테이블 3에서는 비교가 있습니다.
모델 | 하향 링크 | 윗부분 | 전원 공급 | 팬들 |
C9200L-24PXG-4X-A | 24 포트 풀 PoE+ (10G까지 8mGig 포트, 1G까지 16 포트) | 4x 10G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 불필요한 |
C9200L-48PXG-4X-A | 48 포트 풀 POE+ (12mGig 포트 최대 10G, 36 포트 최대 1G) | 4x 10G 고정 업링크 | PWR-C5-1KWAC | 일정한 불필요한 |
C9200L-24PXG-2Y-A | 24 포트 풀 PoE+ (10G까지 8mGig 포트, 1G까지 16 포트) | 2x 25G 고정 업링크 | PWR-C5-600WAC | 일정한 불필요한 |
C9200L-48PXG-2Y-A | 48 포트 풀 POE+ (8mGig 포트 최대 10G, 40 포트 최대 1G) | 2x 25G 고정 업링크 | PWR-C5-1KWAC | 일정한 불필요한 |
C9200L-24PXG-4X-E 사양 | |
다운링크 총 10/100/1000 또는 PoE+ 구리 포트 | 24 포트 풀 PoE+ (10G까지 8mGig 포트, 1G까지 16 포트) |
업링크 구성 | 4x 10G 고정 업링크 |
기본 전원 공급 장치 | PWR-C5-600WAC |
팬들 | 일정한 불필요한 |
소프트웨어 | 네트워크 필수 요소 |
차체 차원 | 1.73 x 17.5 x 13.8 인치 |
가상 네트워크 | 1 |
스택 대역폭 | 80Gbps |
MAC 주소의 총 수 | 16,000 |
IPv4 루트 총 수 (ARP 더하기 학습된 루트) | 11,000 (8,000 직선 및 3,000 간접 노선) |
IPv4 라우팅 항목 | 3,000 |
IPv6 라우팅 항목 | 1,500 |
멀티캐스트 라우팅 스케일 | 1,000 |
QoS 스케일 항목 | 1,000 |
ACL 스케일 항목 | 1,500 |
SKU당 패킷 버퍼 | 24 포트 또는 48 포트 기가비트 이더넷 모델의 6 MB 버퍼 |
플렉서블 네트플로우 (Flexible NetFlow, FNF) 항목 | 1624 포트 및 48 포트 기가비트 이더넷 모델에서 1,000개의 흐름 |
DRAM | 2 GB |
플래시 | 4 GB |
VLAN ID | 1024 |
전체 스위치 가상 인터페이스 (SVI) | 512 |
대용량 프레임 | 9198 바이트 |
스위치당 무선 대역폭 | 제1호 |
전환 능력 | 272Gbps |
송수신율 | 214.28 Mpps |
장애 사이의 평균 시간 (시간) | 379,410 |
담당자: Mr. Hilary
전화 번호: 13671230092